แบบฝึกหัดที่ 1
จงนำข้อมูลต่อไปนี้กรอกข้อมูล ลงในโปรแกรม Excel ตามที่กำหนดให้ถูกต้อง
| รายการ | ราคา (บาท) |
| 1. ปากกาลูกลื่น | 15 |
| 2. สมุดโน้ต A5 | 45 |
| 3. ดินสอกด | 25 |
| 4. ยางลบ | 10 |
| 5. ไม้บรรทัดเหล็ก | 20 |
| 6. นมสด (กล่อง) | 12 |
| 7. ขนมปังแผ่น | 35 |
| 8. น้ำดื่ม 600 มล. | 7 |
| 9. กาแฟปรุงสำเร็จ | 18 |
| 10. ช็อกโกแลตแท่ง | 25 |
| 11. แชมพูสระผม | 89 |
| 12. สบู่ก้อน | 15 |
| 13. ยาสีฟัน | 45 |
| 14. ผงซักฟอก | 65 |
| 15. น้ำยาล้างจาน | 32 |
| 16. ปลากระป๋อง | 22 |
| 17. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป | 7 |
| 18. ข้าวสาร 1 กก. | 48 |
| 19. ไข่ไก่ (แพ็ก 10 ฟอง) | 52 |
| 20. น้ำมันพืช | 45 |
| 21. ถ่านไฟฉาย AA | 35 |
| 22. หลอดไฟ LED | 79 |
| 23. ปลั๊กไฟ 3 ตา | 150 |
| 24. เมาส์ไร้สาย | 290 |
| 25. หูฟังมีสาย | 199 |
| 26. หน้ากากอนามัย (กล่อง) | 55 |
| 27. เจลล้างมือ | 45 |
| 28. ทิชชู่เปียก | 29 |
| 29. กระดาษ A4 (รีม) | 125 |
| 30. กรรไกร | 35 |
| 31. กาวแท่ง | 20 |
| 32. แฟ้มใส่เอกสาร | 25 |
| 33. เทปใส | 15 |
| 34. ลิควิดเปเปอร์ | 45 |
| 35. คลิปหนีบกระดาษ | 12 |
| 36. กระเป๋าเป้ | 450 |
| 37. ร่มพับ | 120 |
| 38. ถุงเท้าคู่ | 25 |
| 39. หมวกแก๊ป | 159 |
| 40. เสื้อยืดสีขาว | 120 |
| 41. แอปเปิ้ล (ลูก) | 20 |
| 42. กล้วยหอม (หวี) | 45 |
| 43. ส้มเขียวหวาน (กก.) | 65 |
| 44. มันฝรั่งทอดกรอบ | 20 |
| 45. น้ำอัดลม (กระป๋อง) | 15 |
| 46. นมเปรี้ยว | 15 |
| 47. โยเกิร์ต | 18 |
| 48. คุกกี้แผ่น | 30 |
| 49. ลูกอม (ห่อ) | 10 |
| 50. แซนวิชสด | 27 |
